比較表
※下記比較はデフォルトパッケージ状態での比較表です。カスタマイズ等は別途お問い合わせください。
E-Shoppy Mall ver4 | F社製品 | S社製品 | W社製品 | ||
決済機能 | 代金引換 | ○ | ○ | ○ | ○ |
郵便振替 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
銀行振込 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クレジット決済 | ○ | × | ○ | ○ | |
コンビニ決済 | ○ | × | ○ | ○ | |
電子マネー決済 | ○ | × | ○ | ○ | |
現金(店頭受取) | ○ | × | ○ | ○ | |
非会員での購入 | ○ | × | × | ○ | |
配送料設定 | クール便設定 | ○ | × | × | × |
地域別送料設定 | ○ | × | ○ | × | |
都道府県以外の配送先 | ○ | × | ○ | × | |
商品登録 | 商品情報一括アップロード | ○ | × | ○ | ○ |
商品バリエーション対応 | ○ | × | ○ | ○ | |
商品ページhtml入力 | ○ | × | ○ | ○ | |
登録プレビュー | ○ | × | ○ | × | |
予約商品取り扱い機能 | × | × | ○ | × | |
商品検索 | キーワード検索 | ○ | × | ○ | ○ |
カテゴリ検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
価格帯検索 | ○ | × | × | ○ | |
会員情報管理 | 一覧ダウンロード | ○ | ○ | ○ | × |
注文情報 | 注文データダウンロード | ○ | × | ○ | ○ |
納品書/送付状作成 | ○ | × | ○ | ○ | |
売上情報集計 | ショップ別 | ○ | × | ○ | ○ |
商品別 | ○ | × | ○ | ○ | |
アクセスログ | ○ | ○ | ○ | × | |
問い合わせ | モール管理者宛て | ○ | ○ | × | ○ |
ショップ管理者宛て | ○ | ○ | × | ○ | |
商品個別 | ○ | × | × | ○ | |
メールギフト機能 | ○ | × | × | × | |
メールマガジン配信 | ○ | ○ | × | ○ | |
新着ニュース登録 | ○ | ○ | × | ○ | |
ポイント設定 | ○ | × | ○ | × | |
商品レビュー機能 | ○ | × | ○ | ○ | |
おすすめ関連商品自動表示 | ○ | × | ○ | × | |
モバイル対応 | ○ | × | ○ | ○ | |
バナー広告管理機能 | × | ○ | × | ○ | |
掲示板機能 | × | ○ | × | ○ | |
消費税率設定 | ○ | × | ○ | × | |
ショップ利用料設定 | ○ | × | × | ○ | |
システム導入サポート体制 | メール対応のみ | 電話・メール | 電話・メール | 電話・メール | |
システム構築価格 | \ 152,250 | \ 1,780,000 | \ 6,800,000 | \ 4,000,000 |
E-Shoppy Mallの機能一覧は、導入・設定マニュアルをご覧ください。